Добро пожаловать на информационный портал Раменское.Инфо.Сайт !
План ремонта автомобильных дорог в Раменском городском округе

План ремонта автомобильных дорог в Раменском городском округе

План ремонта автомобильных дорог в Раменском г.о.
№ п/п Наименование автомобильной дороги GPS начало GPS конец Общая протяженность,
км
         
Региональные автомобильные дороги
1 Кратово – Раменское 55.589240,  38.189920 55.605649, 38.145034 4,215
2 г. Раменское, ул. Левашова 55.582625,
38.209630
55.577514, 38.206920 1,499
3 р.п. Ильинский, ул. Московская 55.616231,  38.101798 55.624009, 38.080880 1,732
4 Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (уч. 3) 55.622210 , 38.376776 55.557652, 38.620016 25,134
5 ст. Быково — п. Щорса 55.627453, 38.069684 55.640763, 38.083596 2,702
6 г. Раменское, ул. Гурьева 55.563897,
38.232616
55.582014,
38.243972
4,526
7 М-5 «Урал» – Сабурово 55.357020,  38.346534 55.346104 ,38.336856 1,154
Муниципальные автомобильные дороги*
8 с.п. Кузнецовское, к СНТ «Милосердие» 55.481342, 38.316039 55.477104, 38.314022 0,296
9 с.п. Новохаритоновское, д. Мещеры (участок 1) 55.600608, 38.620126 55.610783, 38.597168 0,786
10 Подъездная дорога к СНТ «Родник» 55.486994, 38.323721 55.480764, 38.315066 0,701
11 г.п. Раменское, ул. Березки 55.576889, 38.253701 55.573589, 38.263551 0,350
12 п. Ильинский, ул. Ильинская 55.637979, 38.154062 55.638481, 38.146199 0,294
13 с. Вишняково, уч.2 55.407248, 38.998768 55.405672, 38.995626 0,184
14 г. Раменское, ул. Прохладная 55.569051, 38.283423 55.567267, 38.277771 0,277
15 д. Жирошкино, линия 3 55.376455, 38.036963 55.375373, 38.050646 0,496
16 д. Нестерово, проезд 3-й, уч.2 55.381534, 38.175975 55.384017, 38.172499 0,180
17 с. Речицы, ул. Радужная, уч.5 55.598277, 38.452683 55.597646, 38.452229 0,711
18 г. Раменское, ул. Колодезная 55.565513, 38.275838 55.568353, 38.284153 0,464
19 г. Раменское, ул. Коминтерна 55.563742, 38.240584 55.570466, 38.246592 1,241
20 с. Новое, Зеленый тупик 55.561349,38.193886 55.560799,38.195256 0,057
21 г.п. Ильинский, ул. Коммунистическая 55.617845, 38.098263 55.631044, 38.124652 1,165
22 г.п. Быково, ул. Аптекарская 55.623442, 38.072942 55.624735, 38.069064 0,363
23 подъездная дорога к муниципальному кладбищу п. Родники 55.656907, 38.067940 55.660061, 38.064486 0,300
24 г.п. Удельная, ул. Сосновая 55.633638, 38.061794 55.635010, 38.057481 0,216
25 д. Шмеленки, ул. Центральная 55.645047, 38.144339 55.647165, 38.140562 0,280
26 с.п. Заболотьевское, д. Клишева, ул. Весенняя 55.546638, 38.252632 55.541848, 38.242529 0,524
27 с.п. Заболотьевское, д. Клишева, ул. Медовая 55.541983, 38.241590 55.540626, 38.237524 0,161
28 д. Григорово, ул. Центральная 55.639558, 38.396773 55.630484, 38.389453 0,641
29 д. Коняшино, ул. Центральная 55.623419, 38.437508 55.629720, 38.422166 0,776
30 д. Забусово 55.422129, 38.363967 55.424738, 38.368505 0,250
31 г. Раменское, ул. Сосновый Бор 55.564608, 38.177978 55.567633, 38.176147 0,336
32 г. Раменское, ул. Светлая 55.577508, 38.254538 55.574317, 38.263891 0,344
33 д. Кузнецово, ул. Тихая 55.501518, 38.344195 55.505467, 38.345734 0,440
34 д. Литвиново, ул. Заречная 55.537576, 38.311379 55.534455, 38.308401 0,278
35 д. Литвиново, ул. Железнодорожная 55.534455, 38.308401 55.536037, 38.305903 0,137
36 д. Хрипань, ул. Садовая 55.622410, 38.163979 55.631605, 38.164842 0,539
37 подъезд к д. Арменево 55.338993, 38.179473 55.329038, 38.180663 0,549
38 ул. Парковая  (ИЖС  ОПХ «Быково») от  п. Спартак до ул. Колхозной, с. Быково 55.605800, 38.042641 55.606611, 38.059237 0,857
39 д. Паткино, проезд 1-й 55.522576, 38.149683 55.521712, 38.148663 0,062
40   с. Синьково, проезд 4-ый 55.504404, 38.10384 55.503807, 38.109827 0,292
41 д. Щеголево 55.527600, 37.964600 55.525500, 37.959300 0,243
42 д. Мих. Слобода, ул. Новорязанская 55.538700, 38.092000 55.542000, 38.096400 0,276
43 д. Островцы, ул. Совхозная 55.581201, 38.008337 55.585658, 38.004496 0,448
44 г. Раменское, ул. Десантная 55.569779, 38.212779 55.564551, 38,177404 2,576

*Ремонт проводится путём софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Указанные дороги будут отремонтированы в рамках «первой» волны ремонтной кампании. Перечень дополнительной программы ремонта местных дорог уточняется и будет обновлён позже.

Источник ramns.ru



Источник: Читать подробнее
© IT 🌍 Инфо-Сайт

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика